![]() |
Résultats non-officiels
François Hollande PS | 23.59 % (46 voix) |
Nicolas Sarkozy UMP | 21.03 % (41 voix) |
Marine Le Pen FN | 17.95 % (35 voix) |
Jean-Luc Mélenchon FDG | 14,87 % (29 voix) |
François Bayrou Modem | 14,36 % (28 voix) |
Philippe Poutou NPA | 2,56 % (5 voix) |
Nicolas Dupont-Aignan DLR | 2,05 % (4 voix) |
Eva Joly EELV | 2,05 % (4 voix) |
Nathalie Arthaud LO | 1,03 % (2 votes) |
Jacques Cheminade SP | 0,51 % (1 vote ) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
.